Historical Price
Filter Dates:
Historical price from May 13, 2025 to Aug 04, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (22/07/2025 to 04/08/2025) |
2.230 | 2.250 | 2.190 | 2.240 | 196,159,792 | 2.240 |
Previous 2 weeks (08/07/2025 to 21/07/2025) |
2.210 | 2.240 | 2.170 | 2.230 | 207,469,400 | 2.230 |
Previous 4 weeks (10/06/2025 to 07/07/2025) |
2.100 | 2.250 | 2.070 | 2.210 | 581,218,891 | 2.210 |
Daily Historical Data | ||||||
04/08/2025 | 2.200 | 2.250 | 2.200 | 2.240 | 28,682,822 | 2.240 |
01/08/2025 | 2.210 | 2.220 | 2.190 | 2.190 | 23,283,800 | 2.190 |
31/07/2025 | 2.220 | 2.230 | 2.200 | 2.200 | 17,368,400 | 2.200 |
30/07/2025 | 2.210 | 2.240 | 2.210 | 2.240 | 29,363,970 | 2.240 |
29/07/2025 | 2.210 | 2.220 | 2.190 | 2.210 | 11,166,100 | 2.210 |
28/07/2025 | 2.210 | 2.220 | 2.200 | 2.210 | 12,859,900 | 2.210 |
25/07/2025 | 2.200 | 2.220 | 2.190 | 2.210 | 19,516,200 | 2.210 |
24/07/2025 | 2.220 | 2.240 | 2.190 | 2.200 | 24,086,600 | 2.200 |
23/07/2025 | 2.240 | 2.250 | 2.200 | 2.220 | 16,835,300 | 2.220 |
22/07/2025 | 2.230 | 2.240 | 2.220 | 2.230 | 12,996,700 | 2.230 |
21/07/2025 | 2.200 | 2.230 | 2.200 | 2.230 | 27,843,500 | 2.230 |
18/07/2025 | 2.190 | 2.210 | 2.180 | 2.200 | 19,037,600 | 2.200 |
17/07/2025 | 2.190 | 2.210 | 2.180 | 2.190 | 19,560,600 | 2.190 |
16/07/2025 | 2.210 | 2.220 | 2.180 | 2.190 | 27,261,200 | 2.190 |
15/07/2025 | 2.220 | 2.240 | 2.200 | 2.220 | 15,693,500 | 2.220 |
14/07/2025 | 2.210 | 2.240 | 2.210 | 2.220 | 18,331,600 | 2.220 |
11/07/2025 | 2.190 | 2.220 | 2.190 | 2.210 | 19,628,100 | 2.210 |
10/07/2025 | 2.180 | 2.200 | 2.180 | 2.190 | 15,442,100 | 2.190 |
09/07/2025 | 2.180 | 2.200 | 2.170 | 2.170 | 14,566,300 | 2.170 |
08/07/2025 | 2.210 | 2.210 | 2.170 | 2.170 | 30,104,900 | 2.170 |
07/07/2025 | 2.200 | 2.220 | 2.190 | 2.210 | 38,539,800 | 2.210 |
04/07/2025 | 2.210 | 2.210 | 2.180 | 2.200 | 22,698,300 | 2.200 |
03/07/2025 | 2.220 | 2.220 | 2.200 | 2.220 | 18,051,300 | 2.220 |
02/07/2025 | 2.190 | 2.250 | 2.180 | 2.230 | 60,003,391 | 2.230 |
01/07/2025 | 2.160 | 2.190 | 2.150 | 2.180 | 26,434,200 | 2.180 |
30/06/2025 | 2.170 | 2.190 | 2.160 | 2.170 | 30,002,000 | 2.170 |
27/06/2025 | 2.160 | 2.190 | 2.160 | 2.180 | 29,390,700 | 2.180 |
26/06/2025 | 2.150 | 2.170 | 2.140 | 2.160 | 33,587,200 | 2.160 |
25/06/2025 | 2.130 | 2.150 | 2.120 | 2.150 | 90,488,300 | 2.150 |
24/06/2025 | 2.160 | 2.170 | 2.130 | 2.140 | 27,115,600 | 2.140 |
23/06/2025 | 2.160 | 2.170 | 2.140 | 2.160 | 22,398,200 | 2.160 |
20/06/2025 | 2.170 | 2.180 | 2.150 | 2.170 | 51,241,000 | 2.170 |
19/06/2025 | 2.170 | 2.190 | 2.150 | 2.170 | 16,317,000 | 2.170 |
18/06/2025 | 2.160 | 2.180 | 2.150 | 2.170 | 16,712,200 | 2.170 |
17/06/2025 | 2.140 | 2.170 | 2.120 | 2.170 | 27,191,900 | 2.170 |
16/06/2025 | 2.130 | 2.140 | 2.110 | 2.130 | 12,558,600 | 2.130 |
13/06/2025 | 2.130 | 2.140 | 2.110 | 2.130 | 12,058,600 | 2.130 |
12/06/2025 | 2.110 | 2.130 | 2.100 | 2.120 | 16,385,300 | 2.120 |
11/06/2025 | 2.100 | 2.100 | 2.070 | 2.100 | 13,836,000 | 2.100 |
10/06/2025 | 2.100 | 2.110 | 2.080 | 2.100 | 16,209,300 | 2.100 |
09/06/2025 | 2.110 | 2.120 | 2.100 | 2.100 | 9,261,300 | 2.100 |
06/06/2025 | 2.090 | 2.110 | 2.060 | 2.110 | 15,748,700 | 2.110 |
05/06/2025 | 2.080 | 2.090 | 2.060 | 2.080 | 18,086,856 | 2.080 |
04/06/2025 | 2.090 | 2.110 | 2.080 | 2.090 | 19,477,800 | 2.090 |
03/06/2025 | 2.090 | 2.100 | 2.070 | 2.080 | 13,851,600 | 2.080 |
02/06/2025 | 2.100 | 2.100 | 2.070 | 2.090 | 16,503,198 | 2.090 |
30/05/2025 | 2.080 | 2.100 | 2.070 | 2.090 | 79,886,956 | 2.090 |
29/05/2025 | 2.080 | 2.100 | 2.060 | 2.080 | 26,657,000 | 2.080 |
28/05/2025 | 2.100 | 2.100 | 2.070 | 2.080 | 18,589,000 | 2.080 |
27/05/2025 | 2.060 | 2.100 | 2.050 | 2.080 | 32,126,200 | 2.080 |
26/05/2025 | 2.080 | 2.100 | 2.060 | 2.060 | 20,796,900 | 2.060 |
23/05/2025 | 2.070 | 2.080 | 2.040 | 2.070 | 24,218,600 | 2.070 |
22/05/2025 | 2.050 | 2.070 | 2.040 | 2.070 | 25,845,100 | 2.070 |
21/05/2025 | 2.060 | 2.070 | 2.050 | 2.050 | 16,477,800 | 2.050 |
20/05/2025 | 2.070 | 2.080 | 2.050 | 2.050 | 16,985,800 | 2.050 |
19/05/2025 | 2.060 | 2.060 | 2.030 | 2.050 | 17,159,600 | 2.050 |
16/05/2025 | 2.070 | 2.080 | 2.060 | 2.060 | 17,035,100 | 2.060 |
15/05/2025 | 2.040 | 2.050 | 2.020 | 2.050 | 23,034,200 | 2.050 |
14/05/2025 | 2.070 | 2.070 | 2.030 | 2.040 | 22,255,400 | 2.040 |
13/05/2025 | 2.100 | 2.120 | 2.040 | 2.060 | 36,471,200 | 2.060 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation