Historical Price
Filter Dates:
Historical price from Dec 24, 2024 to Mar 21, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (10/03/2025 to 21/03/2025) |
2.010 | 2.140 | 1.990 | 2.080 | 355,192,251 | 2.080 |
Previous 2 weeks (24/02/2025 to 07/03/2025) |
1.940 | 2.020 | 1.940 | 2.010 | 262,668,900 | 2.010 |
Previous 4 weeks (23/01/2025 to 21/02/2025) |
1.930 | 2.000 | 1.920 | 1.950 | 422,029,093 | 1.950 |
Daily Historical Data | ||||||
21/03/2025 | 2.100 | 2.110 | 2.080 | 2.080 | 37,373,000 | 2.080 |
20/03/2025 | 2.090 | 2.110 | 2.060 | 2.090 | 36,932,900 | 2.090 |
19/03/2025 | 2.090 | 2.090 | 2.060 | 2.080 | 36,165,000 | 2.080 |
18/03/2025 | 2.120 | 2.130 | 2.090 | 2.100 | 32,411,400 | 2.100 |
17/03/2025 | 2.140 | 2.140 | 2.100 | 2.120 | 31,925,700 | 2.120 |
14/03/2025 | 2.110 | 2.140 | 2.100 | 2.130 | 33,694,100 | 2.130 |
13/03/2025 | 2.080 | 2.120 | 2.080 | 2.110 | 43,664,200 | 2.110 |
12/03/2025 | 2.040 | 2.090 | 2.020 | 2.080 | 47,485,351 | 2.080 |
11/03/2025 | 2.000 | 2.030 | 1.990 | 2.030 | 35,851,400 | 2.030 |
10/03/2025 | 2.010 | 2.020 | 2.000 | 2.010 | 19,689,200 | 2.010 |
07/03/2025 | 1.990 | 2.020 | 1.980 | 2.010 | 42,836,000 | 2.010 |
06/03/2025 | 2.000 | 2.020 | 1.990 | 2.000 | 26,139,300 | 2.000 |
05/03/2025 | 1.980 | 2.000 | 1.980 | 2.000 | 21,516,200 | 2.000 |
04/03/2025 | 1.980 | 1.990 | 1.970 | 1.980 | 15,175,200 | 1.980 |
03/03/2025 | 1.960 | 1.980 | 1.950 | 1.980 | 24,013,300 | 1.980 |
28/02/2025 | 1.960 | 1.980 | 1.950 | 1.970 | 38,500,500 | 1.970 |
27/02/2025 | 1.970 | 1.970 | 1.950 | 1.970 | 21,967,000 | 1.970 |
26/02/2025 | 1.970 | 1.990 | 1.970 | 1.980 | 26,987,700 | 1.980 |
25/02/2025 | 1.960 | 1.990 | 1.960 | 1.970 | 21,655,400 | 1.970 |
24/02/2025 | 1.940 | 1.980 | 1.940 | 1.950 | 23,878,300 | 1.950 |
21/02/2025 | 1.940 | 1.970 | 1.940 | 1.950 | 19,474,100 | 1.950 |
20/02/2025 | 1.960 | 1.970 | 1.940 | 1.940 | 27,319,300 | 1.940 |
19/02/2025 | 1.970 | 1.980 | 1.950 | 1.960 | 19,440,300 | 1.960 |
18/02/2025 | 1.990 | 1.990 | 1.950 | 1.970 | 29,208,200 | 1.970 |
17/02/2025 | 1.970 | 1.990 | 1.960 | 1.980 | 13,228,400 | 1.980 |
14/02/2025 | 1.960 | 1.980 | 1.950 | 1.970 | 22,029,500 | 1.970 |
13/02/2025 | 1.950 | 1.950 | 1.930 | 1.950 | 15,510,600 | 1.950 |
12/02/2025 | 1.970 | 1.980 | 1.950 | 1.970 | 22,914,700 | 1.970 |
11/02/2025 | 1.990 | 2.000 | 1.980 | 1.990 | 19,795,300 | 1.990 |
10/02/2025 | 1.980 | 2.000 | 1.980 | 1.990 | 22,358,100 | 1.990 |
07/02/2025 | 1.970 | 1.990 | 1.960 | 1.980 | 17,661,200 | 1.980 |
06/02/2025 | 1.950 | 1.980 | 1.950 | 1.970 | 23,699,500 | 1.970 |
05/02/2025 | 1.940 | 1.950 | 1.930 | 1.940 | 21,539,300 | 1.940 |
04/02/2025 | 1.930 | 1.950 | 1.920 | 1.930 | 24,108,800 | 1.930 |
03/02/2025 | 1.930 | 1.940 | 1.920 | 1.930 | 16,486,600 | 1.930 |
31/01/2025 | 1.960 | 1.970 | 1.940 | 1.950 | 26,520,493 | 1.950 |
28/01/2025 | 1.940 | 1.970 | 1.940 | 1.940 | 18,504,400 | 1.940 |
27/01/2025 | 1.940 | 1.950 | 1.920 | 1.930 | 17,814,500 | 1.930 |
24/01/2025 | 1.940 | 1.970 | 1.940 | 1.950 | 22,353,200 | 1.950 |
23/01/2025 | 1.930 | 1.940 | 1.920 | 1.940 | 22,062,600 | 1.940 |
22/01/2025 | 1.970 | 1.980 | 1.940 | 1.940 | 24,175,800 | 1.940 |
21/01/2025 | 1.980 | 1.980 | 1.950 | 1.960 | 21,438,300 | 1.960 |
20/01/2025 | 1.970 | 1.990 | 1.970 | 1.970 | 15,516,600 | 1.970 |
17/01/2025 | 1.940 | 2.000 | 1.940 | 1.960 | 31,082,500 | 1.960 |
16/01/2025 | 1.940 | 1.960 | 1.940 | 1.950 | 23,273,800 | 1.950 |
15/01/2025 | 1.910 | 1.920 | 1.900 | 1.910 | 16,869,300 | 1.910 |
14/01/2025 | 1.950 | 1.950 | 1.910 | 1.910 | 32,922,000 | 1.910 |
13/01/2025 | 1.930 | 1.940 | 1.920 | 1.940 | 17,774,900 | 1.940 |
10/01/2025 | 1.940 | 1.970 | 1.940 | 1.940 | 19,583,100 | 1.940 |
09/01/2025 | 1.950 | 1.960 | 1.940 | 1.950 | 12,494,800 | 1.950 |
08/01/2025 | 1.960 | 1.970 | 1.930 | 1.950 | 24,732,600 | 1.950 |
07/01/2025 | 1.990 | 2.000 | 1.970 | 1.980 | 32,365,200 | 1.980 |
06/01/2025 | 1.980 | 2.000 | 1.980 | 1.990 | 17,701,600 | 1.990 |
03/01/2025 | 1.950 | 1.990 | 1.950 | 1.970 | 21,059,800 | 1.970 |
02/01/2025 | 1.940 | 1.950 | 1.930 | 1.950 | 5,472,500 | 1.950 |
31/12/2024 | 1.940 | 1.950 | 1.930 | 1.930 | 11,270,900 | 1.930 |
30/12/2024 | 1.940 | 1.950 | 1.930 | 1.950 | 10,687,300 | 1.950 |
27/12/2024 | 1.940 | 1.950 | 1.940 | 1.940 | 5,147,700 | 1.940 |
26/12/2024 | 1.940 | 1.950 | 1.930 | 1.930 | 4,164,500 | 1.930 |
24/12/2024 | 1.930 | 1.950 | 1.930 | 1.940 | 10,181,300 | 1.940 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation