Historical Price
Filter Dates:
Historical price from Jun 23, 2025 to Sep 12, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (01/09/2025 to 12/09/2025) |
2.280 | 2.370 | 2.230 | 2.340 | 162,197,079 | 2.340 |
Previous 2 weeks (18/08/2025 to 29/08/2025) |
2.190 | 2.280 | 2.170 | 2.280 | 236,118,237 | 2.280 |
Previous 4 weeks (21/07/2025 to 15/08/2025) |
2.200 | 2.280 | 2.180 | 2.200 | 402,546,292 | 2.200 |
Daily Historical Data | ||||||
12/09/2025 | 2.340 | 2.370 | 2.340 | 2.340 | 19,392,700 | 2.340 |
11/09/2025 | 2.300 | 2.330 | 2.300 | 2.320 | 11,956,000 | 2.320 |
10/09/2025 | 2.300 | 2.310 | 2.280 | 2.300 | 19,163,700 | 2.300 |
09/09/2025 | 2.300 | 2.320 | 2.270 | 2.300 | 17,465,900 | 2.300 |
08/09/2025 | 2.280 | 2.300 | 2.270 | 2.290 | 16,563,000 | 2.290 |
05/09/2025 | 2.250 | 2.280 | 2.240 | 2.260 | 13,156,479 | 2.260 |
04/09/2025 | 2.270 | 2.270 | 2.230 | 2.240 | 25,551,300 | 2.240 |
03/09/2025 | 2.280 | 2.290 | 2.250 | 2.270 | 15,782,000 | 2.270 |
02/09/2025 | 2.280 | 2.290 | 2.270 | 2.280 | 13,380,600 | 2.280 |
01/09/2025 | 2.280 | 2.290 | 2.260 | 2.290 | 9,785,400 | 2.290 |
29/08/2025 | 2.260 | 2.280 | 2.260 | 2.280 | 18,994,500 | 2.280 |
28/08/2025 | 2.270 | 2.270 | 2.250 | 2.260 | 16,143,800 | 2.260 |
27/08/2025 | 2.260 | 2.270 | 2.250 | 2.270 | 18,374,757 | 2.270 |
26/08/2025 | 2.270 | 2.280 | 2.250 | 2.260 | 31,913,700 | 2.260 |
25/08/2025 | 2.270 | 2.280 | 2.260 | 2.260 | 23,238,900 | 2.260 |
22/08/2025 | 2.250 | 2.270 | 2.230 | 2.250 | 17,822,200 | 2.250 |
21/08/2025 | 2.260 | 2.270 | 2.240 | 2.250 | 16,593,680 | 2.250 |
20/08/2025 | 2.250 | 2.270 | 2.230 | 2.250 | 32,891,800 | 2.250 |
19/08/2025 | 2.200 | 2.240 | 2.200 | 2.240 | 29,785,700 | 2.240 |
18/08/2025 | 2.190 | 2.200 | 2.170 | 2.180 | 30,359,200 | 2.180 |
15/08/2025 | 2.210 | 2.210 | 2.180 | 2.200 | 18,352,800 | 2.200 |
14/08/2025 | 2.220 | 2.220 | 2.200 | 2.210 | 18,249,700 | 2.210 |
13/08/2025 | 2.210 | 2.220 | 2.180 | 2.210 | 30,012,800 | 2.210 |
12/08/2025 | 2.220 | 2.220 | 2.200 | 2.200 | 16,469,200 | 2.200 |
11/08/2025 | 2.260 | 2.280 | 2.250 | 2.270 | 10,844,000 | 2.270 |
08/08/2025 | 2.250 | 2.270 | 2.240 | 2.260 | 17,950,700 | 2.260 |
07/08/2025 | 2.250 | 2.270 | 2.240 | 2.260 | 17,835,600 | 2.260 |
06/08/2025 | 2.220 | 2.250 | 2.200 | 2.250 | 48,828,200 | 2.250 |
05/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
04/08/2025 | 2.200 | 2.250 | 2.200 | 2.240 | 28,682,822 | 2.240 |
01/08/2025 | 2.210 | 2.220 | 2.190 | 2.190 | 23,283,800 | 2.190 |
31/07/2025 | 2.220 | 2.230 | 2.200 | 2.200 | 17,368,400 | 2.200 |
30/07/2025 | 2.210 | 2.240 | 2.210 | 2.240 | 29,363,970 | 2.240 |
29/07/2025 | 2.210 | 2.220 | 2.190 | 2.210 | 11,166,100 | 2.210 |
28/07/2025 | 2.210 | 2.220 | 2.200 | 2.210 | 12,859,900 | 2.210 |
25/07/2025 | 2.200 | 2.220 | 2.190 | 2.210 | 19,516,200 | 2.210 |
24/07/2025 | 2.220 | 2.240 | 2.190 | 2.200 | 24,086,600 | 2.200 |
23/07/2025 | 2.240 | 2.250 | 2.200 | 2.220 | 16,835,300 | 2.220 |
22/07/2025 | 2.230 | 2.240 | 2.220 | 2.230 | 12,996,700 | 2.230 |
21/07/2025 | 2.200 | 2.230 | 2.200 | 2.230 | 27,843,500 | 2.230 |
18/07/2025 | 2.190 | 2.210 | 2.180 | 2.200 | 19,037,600 | 2.200 |
17/07/2025 | 2.190 | 2.210 | 2.180 | 2.190 | 19,560,600 | 2.190 |
16/07/2025 | 2.210 | 2.220 | 2.180 | 2.190 | 27,261,200 | 2.190 |
15/07/2025 | 2.220 | 2.240 | 2.200 | 2.220 | 15,693,500 | 2.220 |
14/07/2025 | 2.210 | 2.240 | 2.210 | 2.220 | 18,331,600 | 2.220 |
11/07/2025 | 2.190 | 2.220 | 2.190 | 2.210 | 19,628,100 | 2.210 |
10/07/2025 | 2.180 | 2.200 | 2.180 | 2.190 | 15,442,100 | 2.190 |
09/07/2025 | 2.180 | 2.200 | 2.170 | 2.170 | 14,566,300 | 2.170 |
08/07/2025 | 2.210 | 2.210 | 2.170 | 2.170 | 30,104,900 | 2.170 |
07/07/2025 | 2.200 | 2.220 | 2.190 | 2.210 | 38,539,800 | 2.210 |
04/07/2025 | 2.210 | 2.210 | 2.180 | 2.200 | 22,698,300 | 2.200 |
03/07/2025 | 2.220 | 2.220 | 2.200 | 2.220 | 18,051,300 | 2.220 |
02/07/2025 | 2.190 | 2.250 | 2.180 | 2.230 | 60,003,391 | 2.230 |
01/07/2025 | 2.160 | 2.190 | 2.150 | 2.180 | 26,434,200 | 2.180 |
30/06/2025 | 2.170 | 2.190 | 2.160 | 2.170 | 30,002,000 | 2.170 |
27/06/2025 | 2.160 | 2.190 | 2.160 | 2.180 | 29,390,700 | 2.180 |
26/06/2025 | 2.150 | 2.170 | 2.140 | 2.160 | 33,587,200 | 2.160 |
25/06/2025 | 2.130 | 2.150 | 2.120 | 2.150 | 90,488,300 | 2.150 |
24/06/2025 | 2.160 | 2.170 | 2.130 | 2.140 | 27,115,600 | 2.140 |
23/06/2025 | 2.160 | 2.170 | 2.140 | 2.160 | 22,398,200 | 2.160 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation