Historical Price
Filter Dates:
Historical price from Aug 22, 2025 to Nov 14, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (03/11/2025 to 14/11/2025) |
2.370 | 2.380 | 2.270 | 2.320 | 333,931,100 | 2.320 |
| Previous 2 weeks (17/10/2025 to 31/10/2025) |
2.360 | 2.440 | 2.350 | 2.370 | 234,472,438 | 2.370 |
| Previous 4 weeks (19/09/2025 to 16/10/2025) |
2.290 | 2.390 | 2.250 | 2.360 | 463,452,632 | 2.360 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 14/11/2025 | 2.310 | 2.330 | 2.300 | 2.320 | 30,966,200 | 2.320 |
| 13/11/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.330 | 2.340 | 24,948,200 | 2.340 |
| 12/11/2025 | 2.360 | 2.370 | 2.330 | 2.360 | 23,571,200 | 2.360 |
| 11/11/2025 | 2.340 | 2.380 | 2.310 | 2.360 | 35,291,000 | 2.360 |
| 10/11/2025 | 2.320 | 2.340 | 2.300 | 2.330 | 21,371,800 | 2.330 |
| 07/11/2025 | 2.300 | 2.330 | 2.300 | 2.320 | 21,628,400 | 2.320 |
| 06/11/2025 | 2.320 | 2.320 | 2.270 | 2.310 | 54,091,000 | 2.310 |
| 05/11/2025 | 2.310 | 2.320 | 2.280 | 2.310 | 50,209,100 | 2.310 |
| 04/11/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.320 | 2.330 | 42,402,600 | 2.330 |
| 03/11/2025 | 2.370 | 2.370 | 2.340 | 2.350 | 29,451,600 | 2.350 |
| 31/10/2025 | 2.370 | 2.380 | 2.350 | 2.370 | 34,472,400 | 2.370 |
| 30/10/2025 | 2.400 | 2.400 | 2.350 | 2.370 | 33,485,500 | 2.370 |
| 29/10/2025 | 2.410 | 2.430 | 2.400 | 2.410 | 15,282,838 | 2.410 |
| 28/10/2025 | 2.410 | 2.440 | 2.400 | 2.400 | 22,072,700 | 2.400 |
| 27/10/2025 | 2.400 | 2.420 | 2.400 | 2.410 | 16,626,700 | 2.410 |
| 24/10/2025 | 2.420 | 2.430 | 2.400 | 2.400 | 17,366,300 | 2.400 |
| 23/10/2025 | 2.410 | 2.430 | 2.400 | 2.420 | 24,773,600 | 2.420 |
| 22/10/2025 | 2.400 | 2.420 | 2.390 | 2.410 | 15,796,000 | 2.410 |
| 21/10/2025 | 2.400 | 2.420 | 2.380 | 2.400 | 23,644,300 | 2.400 |
| 17/10/2025 | 2.360 | 2.390 | 2.350 | 2.380 | 30,952,100 | 2.380 |
| 16/10/2025 | 2.350 | 2.380 | 2.340 | 2.360 | 24,778,400 | 2.360 |
| 15/10/2025 | 2.360 | 2.370 | 2.330 | 2.350 | 20,912,300 | 2.350 |
| 14/10/2025 | 2.340 | 2.360 | 2.330 | 2.360 | 28,005,600 | 2.360 |
| 13/10/2025 | 2.320 | 2.340 | 2.310 | 2.330 | 12,587,400 | 2.330 |
| 10/10/2025 | 2.360 | 2.370 | 2.330 | 2.340 | 16,564,100 | 2.340 |
| 09/10/2025 | 2.380 | 2.380 | 2.350 | 2.360 | 14,469,700 | 2.360 |
| 08/10/2025 | 2.380 | 2.390 | 2.370 | 2.370 | 18,663,819 | 2.370 |
| 07/10/2025 | 2.350 | 2.380 | 2.340 | 2.360 | 20,643,400 | 2.360 |
| 06/10/2025 | 2.360 | 2.370 | 2.340 | 2.350 | 9,092,400 | 2.350 |
| 03/10/2025 | 2.360 | 2.380 | 2.350 | 2.350 | 14,691,000 | 2.350 |
| 02/10/2025 | 2.330 | 2.370 | 2.320 | 2.360 | 41,290,800 | 2.360 |
| 01/10/2025 | 2.300 | 2.330 | 2.290 | 2.310 | 33,096,700 | 2.310 |
| 30/09/2025 | 2.290 | 2.300 | 2.270 | 2.290 | 33,000,230 | 2.290 |
| 29/09/2025 | 2.270 | 2.290 | 2.270 | 2.280 | 22,396,100 | 2.280 |
| 26/09/2025 | 2.260 | 2.270 | 2.250 | 2.260 | 12,501,100 | 2.260 |
| 25/09/2025 | 2.280 | 2.290 | 2.250 | 2.260 | 35,497,510 | 2.260 |
| 24/09/2025 | 2.300 | 2.310 | 2.290 | 2.290 | 15,101,400 | 2.290 |
| 23/09/2025 | 2.280 | 2.330 | 2.270 | 2.310 | 31,808,000 | 2.310 |
| 22/09/2025 | 2.320 | 2.320 | 2.280 | 2.280 | 16,474,773 | 2.280 |
| 19/09/2025 | 2.290 | 2.290 | 2.270 | 2.290 | 41,877,900 | 2.290 |
| 18/09/2025 | 2.310 | 2.320 | 2.280 | 2.280 | 22,760,900 | 2.280 |
| 17/09/2025 | 2.320 | 2.330 | 2.290 | 2.310 | 21,534,000 | 2.310 |
| 16/09/2025 | 2.330 | 2.330 | 2.300 | 2.320 | 15,628,900 | 2.320 |
| 15/09/2025 | 2.330 | 2.360 | 2.310 | 2.330 | 30,590,700 | 2.330 |
| 12/09/2025 | 2.340 | 2.370 | 2.340 | 2.340 | 19,392,700 | 2.340 |
| 11/09/2025 | 2.300 | 2.330 | 2.300 | 2.320 | 11,956,000 | 2.320 |
| 10/09/2025 | 2.300 | 2.310 | 2.280 | 2.300 | 19,163,700 | 2.300 |
| 09/09/2025 | 2.300 | 2.320 | 2.270 | 2.300 | 17,465,900 | 2.300 |
| 08/09/2025 | 2.280 | 2.300 | 2.270 | 2.290 | 16,563,000 | 2.290 |
| 05/09/2025 | 2.250 | 2.280 | 2.240 | 2.260 | 13,156,479 | 2.260 |
| 04/09/2025 | 2.270 | 2.270 | 2.230 | 2.240 | 25,551,300 | 2.240 |
| 03/09/2025 | 2.280 | 2.290 | 2.250 | 2.270 | 15,782,000 | 2.270 |
| 02/09/2025 | 2.280 | 2.290 | 2.270 | 2.280 | 13,380,600 | 2.280 |
| 01/09/2025 | 2.280 | 2.290 | 2.260 | 2.290 | 9,785,400 | 2.290 |
| 29/08/2025 | 2.260 | 2.280 | 2.260 | 2.280 | 18,994,500 | 2.280 |
| 28/08/2025 | 2.270 | 2.270 | 2.250 | 2.260 | 16,143,800 | 2.260 |
| 27/08/2025 | 2.260 | 2.270 | 2.250 | 2.270 | 18,374,757 | 2.270 |
| 26/08/2025 | 2.270 | 2.280 | 2.250 | 2.260 | 31,913,700 | 2.260 |
| 25/08/2025 | 2.270 | 2.280 | 2.260 | 2.260 | 23,238,900 | 2.260 |
| 22/08/2025 | 2.250 | 2.270 | 2.230 | 2.250 | 17,822,200 | 2.250 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation
