Historical Price
Filter Dates:
Historical price from Apr 17, 2026 to Jul 14, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (01/07/2026 to 14/07/2026) |
2.390 | 2.460 | 2.340 | 2.430 | 224,593,800 | 2.430 |
| Previous 2 weeks (17/06/2026 to 30/06/2026) |
2.330 | 2.430 | 2.290 | 2.370 | 351,910,019 | 2.370 |
| Previous 4 weeks (18/05/2026 to 16/06/2026) |
2.260 | 2.370 | 2.210 | 2.340 | 637,317,913 | 2.340 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 14/07/2026 | 2.430 | 2.460 | 2.400 | 2.430 | 46,429,300 | 2.430 |
| 13/07/2026 | 2.430 | 2.450 | 2.410 | 2.450 | 18,222,300 | 2.450 |
| 10/07/2026 | 2.420 | 2.440 | 2.410 | 2.440 | 21,065,200 | 2.440 |
| 09/07/2026 | 2.420 | 2.420 | 2.390 | 2.420 | 18,012,600 | 2.420 |
| 08/07/2026 | 2.420 | 2.420 | 2.400 | 2.410 | 18,508,500 | 2.410 |
| 07/07/2026 | 2.390 | 2.420 | 2.390 | 2.410 | 20,010,100 | 2.410 |
| 06/07/2026 | 2.400 | 2.420 | 2.380 | 2.400 | 18,514,600 | 2.400 |
| 03/07/2026 | 2.390 | 2.420 | 2.380 | 2.400 | 17,971,400 | 2.400 |
| 02/07/2026 | 2.390 | 2.390 | 2.360 | 2.390 | 18,864,700 | 2.390 |
| 01/07/2026 | 2.390 | 2.390 | 2.340 | 2.360 | 26,995,100 | 2.360 |
| 30/06/2026 | 2.400 | 2.410 | 2.360 | 2.370 | 27,888,600 | 2.370 |
| 29/06/2026 | 2.420 | 2.430 | 2.380 | 2.390 | 23,473,000 | 2.390 |
| 26/06/2026 | 2.390 | 2.430 | 2.390 | 2.400 | 38,340,900 | 2.400 |
| 25/06/2026 | 2.360 | 2.400 | 2.340 | 2.380 | 31,591,600 | 2.380 |
| 24/06/2026 | 2.350 | 2.390 | 2.350 | 2.370 | 47,940,600 | 2.370 |
| 23/06/2026 | 2.330 | 2.350 | 2.320 | 2.320 | 20,779,800 | 2.320 |
| 22/06/2026 | 2.350 | 2.350 | 2.310 | 2.330 | 27,229,119 | 2.330 |
| 19/06/2026 | 2.320 | 2.350 | 2.300 | 2.350 | 68,304,700 | 2.350 |
| 18/06/2026 | 2.350 | 2.360 | 2.290 | 2.310 | 34,307,600 | 2.310 |
| 17/06/2026 | 2.330 | 2.380 | 2.330 | 2.360 | 32,054,100 | 2.360 |
| 16/06/2026 | 2.340 | 2.370 | 2.340 | 2.340 | 25,239,000 | 2.340 |
| 15/06/2026 | 2.360 | 2.370 | 2.320 | 2.340 | 31,585,700 | 2.340 |
| 12/06/2026 | 2.340 | 2.350 | 2.300 | 2.340 | 24,726,200 | 2.340 |
| 11/06/2026 | 2.310 | 2.340 | 2.300 | 2.330 | 42,994,500 | 2.330 |
| 10/06/2026 | 2.290 | 2.350 | 2.290 | 2.330 | 40,369,100 | 2.330 |
| 09/06/2026 | 2.260 | 2.290 | 2.240 | 2.280 | 32,989,400 | 2.280 |
| 08/06/2026 | 2.250 | 2.280 | 2.230 | 2.270 | 21,834,800 | 2.270 |
| 05/06/2026 | 2.270 | 2.300 | 2.240 | 2.270 | 31,443,200 | 2.270 |
| 04/06/2026 | 2.270 | 2.280 | 2.250 | 2.270 | 20,408,900 | 2.270 |
| 03/06/2026 | 2.290 | 2.290 | 2.260 | 2.280 | 25,248,200 | 2.280 |
| 02/06/2026 | 2.270 | 2.290 | 2.250 | 2.280 | 35,335,300 | 2.280 |
| 29/05/2026 | 2.300 | 2.310 | 2.270 | 2.270 | 60,168,758 | 2.270 |
| 28/05/2026 | 2.290 | 2.300 | 2.260 | 2.280 | 40,096,200 | 2.280 |
| 26/05/2026 | 2.300 | 2.320 | 2.270 | 2.290 | 32,924,900 | 2.290 |
| 25/05/2026 | 2.310 | 2.320 | 2.270 | 2.290 | 17,685,500 | 2.290 |
| 22/05/2026 | 2.320 | 2.320 | 2.280 | 2.290 | 20,917,800 | 2.290 |
| 21/05/2026 | 2.270 | 2.320 | 2.260 | 2.310 | 35,924,500 | 2.310 |
| 20/05/2026 | 2.290 | 2.310 | 2.270 | 2.270 | 28,025,555 | 2.270 |
| 19/05/2026 | 2.250 | 2.290 | 2.250 | 2.290 | 23,529,100 | 2.290 |
| 18/05/2026 | 2.260 | 2.270 | 2.210 | 2.250 | 45,871,300 | 2.250 |
| 15/05/2026 | 2.280 | 2.280 | 2.240 | 2.270 | 24,655,400 | 2.270 |
| 14/05/2026 | 2.280 | 2.290 | 2.250 | 2.270 | 30,523,800 | 2.270 |
| 13/05/2026 | 2.290 | 2.320 | 2.280 | 2.280 | 39,107,997 | 2.280 |
| 12/05/2026 | 2.300 | 2.300 | 2.280 | 2.280 | 23,110,000 | 2.280 |
| 11/05/2026 | 2.330 | 2.330 | 2.270 | 2.300 | 40,623,400 | 2.300 |
| 08/05/2026 | 2.300 | 2.330 | 2.280 | 2.320 | 38,695,300 | 2.320 |
| 07/05/2026 | 2.370 | 2.370 | 2.320 | 2.340 | 54,302,500 | 2.340 |
| 06/05/2026 | 2.350 | 2.380 | 2.340 | 2.360 | 33,341,406 | 2.360 |
| 05/05/2026 | 2.350 | 2.370 | 2.340 | 2.370 | 18,934,400 | 2.370 |
| 04/05/2026 | 2.380 | 2.380 | 2.340 | 2.360 | 25,931,100 | 2.360 |
| 30/04/2026 | 2.380 | 2.390 | 2.330 | 2.360 | 43,636,500 | 2.360 |
| 29/04/2026 | 2.360 | 2.400 | 2.360 | 2.390 | 52,239,700 | 2.390 |
| 28/04/2026 | 2.410 | 2.410 | 2.370 | 2.380 | 34,289,000 | 2.380 |
| 27/04/2026 | 2.440 | 2.450 | 2.400 | 2.410 | 24,139,776 | 2.410 |
| 24/04/2026 | 2.480 | 2.500 | 2.470 | 2.480 | 22,631,200 | 2.480 |
| 23/04/2026 | 2.480 | 2.490 | 2.450 | 2.480 | 27,508,100 | 2.480 |
| 22/04/2026 | 2.470 | 2.490 | 2.450 | 2.490 | 31,521,300 | 2.490 |
| 21/04/2026 | 2.390 | 2.510 | 2.370 | 2.470 | 72,457,309 | 2.470 |
| 20/04/2026 | - | - | - | - | 0 | - |
| 17/04/2026 | 2.390 | 2.420 | 2.380 | 2.390 | 31,620,400 | 2.390 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation
