Historical Price
Filter Dates:
Historical price from Feb 24, 2022 to May 24, 2022
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (10/05/2022 to 24/05/2022) |
2.240 | 2.300 | 2.180 | 2.230 | 273,638,559 | 2.230 |
Previous 2 weeks (22/04/2022 to 09/05/2022) |
2.280 | 2.360 | 2.220 | 2.260 | 259,275,500 | 2.260 |
Previous 4 weeks (24/03/2022 to 21/04/2022) |
2.180 | 2.310 | 2.170 | 2.300 | 499,230,000 | 2.300 |
Daily Historical Data | ||||||
24/05/2022 | 2.250 | 2.260 | 2.210 | 2.230 | 23,655,800 | 2.230 |
23/05/2022 | 2.270 | 2.280 | 2.240 | 2.240 | 16,513,046 | 2.240 |
20/05/2022 | 2.250 | 2.300 | 2.240 | 2.250 | 33,823,000 | 2.250 |
19/05/2022 | 2.260 | 2.270 | 2.240 | 2.240 | 34,500,313 | 2.240 |
18/05/2022 | 2.280 | 2.290 | 2.270 | 2.280 | 14,681,900 | 2.280 |
17/05/2022 | 2.300 | 2.300 | 2.260 | 2.270 | 28,254,400 | 2.270 |
13/05/2022 | 2.250 | 2.290 | 2.240 | 2.270 | 33,261,900 | 2.270 |
12/05/2022 | 2.240 | 2.270 | 2.180 | 2.200 | 34,036,200 | 2.200 |
11/05/2022 | 2.230 | 2.260 | 2.220 | 2.240 | 28,935,000 | 2.240 |
10/05/2022 | 2.240 | 2.270 | 2.210 | 2.230 | 25,977,000 | 2.230 |
09/05/2022 | 2.220 | 2.270 | 2.220 | 2.260 | 27,499,700 | 2.260 |
06/05/2022 | 2.290 | 2.300 | 2.220 | 2.240 | 41,476,900 | 2.240 |
05/05/2022 | 2.300 | 2.320 | 2.290 | 2.310 | 14,252,000 | 2.310 |
04/05/2022 | 2.310 | 2.320 | 2.260 | 2.290 | 25,521,400 | 2.290 |
29/04/2022 | 2.330 | 2.350 | 2.330 | 2.330 | 21,314,500 | 2.330 |
28/04/2022 | 2.340 | 2.350 | 2.300 | 2.330 | 23,573,000 | 2.330 |
27/04/2022 | 2.340 | 2.350 | 2.320 | 2.340 | 16,834,400 | 2.340 |
26/04/2022 | 2.330 | 2.350 | 2.320 | 2.350 | 19,931,900 | 2.350 |
25/04/2022 | 2.320 | 2.360 | 2.300 | 2.320 | 45,007,700 | 2.320 |
22/04/2022 | 2.280 | 2.340 | 2.280 | 2.340 | 23,864,000 | 2.340 |
21/04/2022 | 2.280 | 2.310 | 2.260 | 2.300 | 32,506,100 | 2.300 |
20/04/2022 | 2.270 | 2.280 | 2.260 | 2.260 | 23,431,000 | 2.260 |
19/04/2022 | 2.260 | 2.280 | 2.250 | 2.250 | 15,791,700 | 2.250 |
18/04/2022 | 2.260 | 2.270 | 2.250 | 2.250 | 19,461,900 | 2.250 |
14/04/2022 | 2.270 | 2.290 | 2.260 | 2.260 | 16,635,300 | 2.260 |
13/04/2022 | 2.270 | 2.270 | 2.250 | 2.250 | 13,077,900 | 2.250 |
12/04/2022 | 2.260 | 2.270 | 2.230 | 2.260 | 16,788,100 | 2.260 |
11/04/2022 | 2.260 | 2.270 | 2.240 | 2.270 | 18,739,900 | 2.270 |
08/04/2022 | 2.260 | 2.280 | 2.250 | 2.260 | 14,795,000 | 2.260 |
07/04/2022 | 2.230 | 2.270 | 2.210 | 2.260 | 28,712,200 | 2.260 |
06/04/2022 | 2.290 | 2.300 | 2.240 | 2.250 | 34,127,100 | 2.250 |
05/04/2022 | 2.280 | 2.310 | 2.270 | 2.300 | 16,978,900 | 2.300 |
04/04/2022 | 2.290 | 2.290 | 2.270 | 2.280 | 16,097,200 | 2.280 |
01/04/2022 | 2.270 | 2.310 | 2.260 | 2.280 | 36,648,000 | 2.280 |
31/03/2022 | 2.280 | 2.290 | 2.250 | 2.250 | 26,917,200 | 2.250 |
30/03/2022 | 2.250 | 2.280 | 2.240 | 2.280 | 34,409,700 | 2.280 |
29/03/2022 | 2.230 | 2.290 | 2.220 | 2.240 | 41,471,800 | 2.240 |
28/03/2022 | 2.240 | 2.250 | 2.210 | 2.230 | 28,676,600 | 2.230 |
25/03/2022 | 2.190 | 2.250 | 2.190 | 2.230 | 33,127,400 | 2.230 |
24/03/2022 | 2.180 | 2.210 | 2.170 | 2.200 | 30,837,000 | 2.200 |
23/03/2022 | 2.190 | 2.200 | 2.170 | 2.180 | 27,899,100 | 2.180 |
22/03/2022 | 2.230 | 2.240 | 2.190 | 2.190 | 25,611,500 | 2.190 |
21/03/2022 | 2.210 | 2.240 | 2.190 | 2.230 | 37,303,300 | 2.230 |
18/03/2022 | 2.180 | 2.200 | 2.170 | 2.190 | 29,396,900 | 2.190 |
17/03/2022 | 2.160 | 2.190 | 2.150 | 2.170 | 21,172,600 | 2.170 |
16/03/2022 | 2.140 | 2.180 | 2.140 | 2.150 | 32,050,000 | 2.150 |
15/03/2022 | 2.130 | 2.150 | 2.120 | 2.140 | 20,613,300 | 2.140 |
14/03/2022 | 2.170 | 2.180 | 2.130 | 2.150 | 19,053,200 | 2.150 |
11/03/2022 | 2.140 | 2.170 | 2.140 | 2.160 | 20,439,100 | 2.160 |
10/03/2022 | 2.130 | 2.160 | 2.130 | 2.150 | 23,999,500 | 2.150 |
09/03/2022 | 2.100 | 2.130 | 2.100 | 2.120 | 21,465,000 | 2.120 |
08/03/2022 | 2.100 | 2.150 | 2.090 | 2.110 | 23,117,400 | 2.110 |
07/03/2022 | 2.100 | 2.130 | 2.090 | 2.110 | 23,429,600 | 2.110 |
04/03/2022 | 2.120 | 2.130 | 2.090 | 2.120 | 21,185,900 | 2.120 |
03/03/2022 | 2.120 | 2.150 | 2.110 | 2.130 | 15,469,800 | 2.130 |
02/03/2022 | 2.100 | 2.140 | 2.090 | 2.120 | 25,742,400 | 2.120 |
01/03/2022 | 2.110 | 2.130 | 2.090 | 2.100 | 19,070,948 | 2.100 |
28/02/2022 | 2.120 | 2.130 | 2.060 | 2.110 | 40,120,912 | 2.110 |
25/02/2022 | 2.110 | 2.150 | 2.090 | 2.120 | 34,654,900 | 2.120 |
24/02/2022 | 2.130 | 2.150 | 2.080 | 2.110 | 49,816,600 | 2.110 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation