Historical Price
Filter Dates:
Historical price from Dec 01, 2025 to Feb 26, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (11/02/2026 to 26/02/2026) |
2.470 | 2.570 | 2.400 | 2.500 | 322,490,958 | 2.500 |
| Previous 2 weeks (28/01/2026 to 10/02/2026) |
2.340 | 2.490 | 2.310 | 2.490 | 318,805,500 | 2.490 |
| Previous 4 weeks (30/12/2025 to 27/01/2026) |
2.380 | 2.440 | 2.330 | 2.350 | 419,024,284 | 2.350 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 26/02/2026 | 2.560 | 2.570 | 2.490 | 2.500 | 33,062,091 | 2.500 |
| 25/02/2026 | 2.520 | 2.550 | 2.510 | 2.540 | 38,684,667 | 2.540 |
| 24/02/2026 | 2.480 | 2.540 | 2.470 | 2.520 | 42,991,200 | 2.520 |
| 23/02/2026 | 2.450 | 2.490 | 2.430 | 2.460 | 35,037,000 | 2.460 |
| 20/02/2026 | 2.420 | 2.430 | 2.400 | 2.420 | 22,773,600 | 2.420 |
| 19/02/2026 | 2.460 | 2.460 | 2.400 | 2.420 | 26,548,700 | 2.420 |
| 16/02/2026 | 2.420 | 2.440 | 2.410 | 2.420 | 11,382,900 | 2.420 |
| 13/02/2026 | 2.420 | 2.470 | 2.410 | 2.420 | 51,411,900 | 2.420 |
| 12/02/2026 | 2.490 | 2.500 | 2.450 | 2.470 | 30,374,200 | 2.470 |
| 11/02/2026 | 2.470 | 2.490 | 2.470 | 2.490 | 30,224,700 | 2.490 |
| 10/02/2026 | 2.460 | 2.490 | 2.450 | 2.490 | 23,909,900 | 2.490 |
| 09/02/2026 | 2.470 | 2.490 | 2.460 | 2.470 | 28,259,400 | 2.470 |
| 06/02/2026 | 2.400 | 2.490 | 2.400 | 2.450 | 80,404,500 | 2.450 |
| 05/02/2026 | 2.390 | 2.400 | 2.360 | 2.380 | 27,018,200 | 2.380 |
| 04/02/2026 | 2.360 | 2.390 | 2.360 | 2.390 | 16,431,200 | 2.390 |
| 03/02/2026 | 2.370 | 2.380 | 2.350 | 2.370 | 19,859,700 | 2.370 |
| 02/02/2026 | 2.400 | 2.400 | 2.370 | 2.370 | 23,416,600 | 2.370 |
| 30/01/2026 | 2.380 | 2.390 | 2.360 | 2.390 | 30,994,600 | 2.390 |
| 29/01/2026 | 2.360 | 2.380 | 2.340 | 2.380 | 26,333,200 | 2.380 |
| 28/01/2026 | 2.340 | 2.370 | 2.310 | 2.360 | 42,178,200 | 2.360 |
| 27/01/2026 | 2.370 | 2.390 | 2.330 | 2.350 | 45,752,900 | 2.350 |
| 26/01/2026 | 2.360 | 2.370 | 2.350 | 2.360 | 29,104,500 | 2.360 |
| 23/01/2026 | 2.370 | 2.380 | 2.350 | 2.360 | 26,645,400 | 2.360 |
| 22/01/2026 | 2.400 | 2.400 | 2.360 | 2.370 | 22,579,500 | 2.370 |
| 21/01/2026 | 2.390 | 2.400 | 2.380 | 2.390 | 17,161,000 | 2.390 |
| 20/01/2026 | 2.390 | 2.420 | 2.390 | 2.410 | 19,521,200 | 2.410 |
| 19/01/2026 | 2.410 | 2.410 | 2.380 | 2.400 | 10,852,500 | 2.400 |
| 16/01/2026 | 2.420 | 2.420 | 2.390 | 2.410 | 28,128,800 | 2.410 |
| 15/01/2026 | 2.430 | 2.430 | 2.390 | 2.410 | 26,200,600 | 2.410 |
| 14/01/2026 | 2.420 | 2.430 | 2.400 | 2.420 | 13,470,084 | 2.420 |
| 13/01/2026 | 2.440 | 2.440 | 2.410 | 2.430 | 21,887,400 | 2.430 |
| 12/01/2026 | 2.420 | 2.430 | 2.400 | 2.430 | 15,319,100 | 2.430 |
| 09/01/2026 | 2.410 | 2.420 | 2.400 | 2.410 | 20,431,000 | 2.410 |
| 08/01/2026 | 2.410 | 2.430 | 2.390 | 2.410 | 36,339,200 | 2.410 |
| 07/01/2026 | 2.400 | 2.410 | 2.390 | 2.410 | 13,433,000 | 2.410 |
| 06/01/2026 | 2.380 | 2.400 | 2.360 | 2.390 | 21,352,200 | 2.390 |
| 05/01/2026 | 2.380 | 2.400 | 2.380 | 2.380 | 14,883,100 | 2.380 |
| 02/01/2026 | 2.400 | 2.400 | 2.370 | 2.380 | 13,168,200 | 2.380 |
| 31/12/2025 | 2.390 | 2.400 | 2.370 | 2.390 | 10,223,000 | 2.390 |
| 30/12/2025 | 2.380 | 2.390 | 2.370 | 2.380 | 12,571,600 | 2.380 |
| 29/12/2025 | 2.360 | 2.380 | 2.350 | 2.370 | 10,011,920 | 2.370 |
| 26/12/2025 | 2.360 | 2.360 | 2.350 | 2.360 | 4,479,100 | 2.360 |
| 24/12/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.340 | 2.360 | 7,509,600 | 2.360 |
| 23/12/2025 | 2.360 | 2.370 | 2.340 | 2.350 | 19,631,900 | 2.350 |
| 22/12/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.340 | 2.350 | 15,020,700 | 2.350 |
| 19/12/2025 | 2.340 | 2.360 | 2.330 | 2.340 | 58,709,800 | 2.340 |
| 18/12/2025 | 2.320 | 2.340 | 2.320 | 2.330 | 17,472,200 | 2.330 |
| 17/12/2025 | 2.310 | 2.340 | 2.310 | 2.320 | 23,280,551 | 2.320 |
| 16/12/2025 | 2.310 | 2.350 | 2.310 | 2.330 | 24,344,400 | 2.330 |
| 15/12/2025 | 2.310 | 2.320 | 2.300 | 2.320 | 17,695,900 | 2.320 |
| 12/12/2025 | 2.320 | 2.330 | 2.300 | 2.330 | 27,700,900 | 2.330 |
| 11/12/2025 | 2.310 | 2.330 | 2.290 | 2.320 | 24,810,100 | 2.320 |
| 10/12/2025 | 2.320 | 2.330 | 2.300 | 2.310 | 20,947,300 | 2.310 |
| 09/12/2025 | 2.290 | 2.320 | 2.290 | 2.320 | 23,932,900 | 2.320 |
| 08/12/2025 | 2.320 | 2.330 | 2.290 | 2.290 | 22,822,700 | 2.290 |
| 05/12/2025 | 2.320 | 2.330 | 2.310 | 2.330 | 10,363,600 | 2.330 |
| 04/12/2025 | 2.340 | 2.340 | 2.320 | 2.320 | 9,343,000 | 2.320 |
| 03/12/2025 | 2.340 | 2.340 | 2.320 | 2.330 | 16,781,000 | 2.330 |
| 02/12/2025 | 2.320 | 2.340 | 2.320 | 2.330 | 20,420,000 | 2.330 |
| 01/12/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.310 | 2.330 | 23,635,600 | 2.330 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation
