Historical Price
Filter Dates:
Historical price from Oct 22, 2020 to Jan 15, 2021
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (04/01/2021 to 15/01/2021) |
2.160 | 2.290 | 2.130 | 2.280 | 187,118,900 | 2.280 |
Previous 2 weeks (17/12/2020 to 31/12/2020) |
2.160 | 2.190 | 2.100 | 2.160 | 162,614,700 | 2.160 |
Previous 4 weeks (19/11/2020 to 16/12/2020) |
2.030 | 2.180 | 1.910 | 2.180 | 457,017,955 | 2.180 |
Daily Historical Data | ||||||
15/01/2021 | 2.270 | 2.290 | 2.260 | 2.280 | 19,658,800 | 2.280 |
14/01/2021 | 2.240 | 2.270 | 2.220 | 2.260 | 16,290,000 | 2.260 |
13/01/2021 | 2.250 | 2.260 | 2.230 | 2.230 | 18,231,900 | 2.230 |
12/01/2021 | 2.270 | 2.290 | 2.250 | 2.260 | 18,763,000 | 2.260 |
11/01/2021 | 2.270 | 2.280 | 2.240 | 2.260 | 12,561,000 | 2.260 |
08/01/2021 | 2.230 | 2.280 | 2.200 | 2.270 | 24,349,300 | 2.270 |
07/01/2021 | 2.270 | 2.280 | 2.210 | 2.220 | 19,564,100 | 2.220 |
06/01/2021 | 2.210 | 2.260 | 2.210 | 2.250 | 26,675,400 | 2.250 |
05/01/2021 | 2.180 | 2.210 | 2.160 | 2.200 | 15,254,500 | 2.200 |
04/01/2021 | 2.160 | 2.200 | 2.130 | 2.190 | 15,770,900 | 2.190 |
31/12/2020 | 2.160 | 2.190 | 2.150 | 2.160 | 12,823,200 | 2.160 |
30/12/2020 | 2.160 | 2.180 | 2.150 | 2.180 | 10,003,500 | 2.180 |
29/12/2020 | 2.140 | 2.160 | 2.130 | 2.160 | 7,333,800 | 2.160 |
28/12/2020 | 2.130 | 2.140 | 2.100 | 2.130 | 12,843,900 | 2.130 |
24/12/2020 | 2.140 | 2.150 | 2.110 | 2.130 | 6,562,300 | 2.130 |
23/12/2020 | 2.130 | 2.150 | 2.110 | 2.150 | 14,373,800 | 2.150 |
22/12/2020 | 2.130 | 2.150 | 2.110 | 2.140 | 21,512,300 | 2.140 |
21/12/2020 | 2.130 | 2.160 | 2.100 | 2.140 | 24,560,800 | 2.140 |
18/12/2020 | 2.170 | 2.180 | 2.140 | 2.140 | 33,795,000 | 2.140 |
17/12/2020 | 2.160 | 2.170 | 2.130 | 2.160 | 18,806,100 | 2.160 |
16/12/2020 | 2.170 | 2.180 | 2.150 | 2.180 | 14,349,000 | 2.180 |
15/12/2020 | 2.170 | 2.170 | 2.120 | 2.150 | 19,150,900 | 2.150 |
14/12/2020 | 2.090 | 2.160 | 2.090 | 2.160 | 23,108,800 | 2.160 |
11/12/2020 | 2.100 | 2.110 | 2.060 | 2.090 | 17,174,400 | 2.090 |
10/12/2020 | 2.090 | 2.110 | 2.080 | 2.090 | 23,895,800 | 2.090 |
09/12/2020 | 2.050 | 2.090 | 2.050 | 2.080 | 23,648,896 | 2.080 |
08/12/2020 | 2.010 | 2.050 | 2.010 | 2.040 | 17,765,000 | 2.040 |
07/12/2020 | 1.980 | 2.020 | 1.980 | 2.000 | 26,125,900 | 2.000 |
04/12/2020 | 1.940 | 2.000 | 1.940 | 1.980 | 19,426,400 | 1.980 |
03/12/2020 | 1.930 | 1.950 | 1.910 | 1.920 | 18,512,059 | 1.920 |
02/12/2020 | 1.920 | 1.940 | 1.920 | 1.920 | 11,250,800 | 1.920 |
01/12/2020 | 1.940 | 1.950 | 1.920 | 1.930 | 16,809,000 | 1.930 |
30/11/2020 | 2.010 | 2.010 | 1.920 | 1.940 | 61,968,800 | 1.940 |
27/11/2020 | 1.980 | 2.010 | 1.980 | 1.990 | 12,302,800 | 1.990 |
26/11/2020 | 1.980 | 1.990 | 1.960 | 1.990 | 12,570,400 | 1.990 |
25/11/2020 | 2.000 | 2.010 | 1.970 | 1.980 | 19,563,200 | 1.980 |
24/11/2020 | 1.980 | 2.000 | 1.970 | 2.000 | 25,286,100 | 2.000 |
23/11/2020 | 2.000 | 2.010 | 1.980 | 2.000 | 40,129,100 | 2.000 |
20/11/2020 | 1.990 | 2.020 | 1.960 | 1.980 | 34,175,900 | 1.980 |
19/11/2020 | 2.030 | 2.030 | 1.980 | 1.980 | 19,804,700 | 1.980 |
18/11/2020 | 2.020 | 2.060 | 2.010 | 2.040 | 24,769,400 | 2.040 |
17/11/2020 | 2.030 | 2.060 | 1.990 | 2.020 | 21,154,712 | 2.020 |
16/11/2020 | 2.020 | 2.040 | 2.000 | 2.020 | 22,216,800 | 2.020 |
13/11/2020 | 2.000 | 2.020 | 1.990 | 2.000 | 21,091,600 | 2.000 |
12/11/2020 | 1.990 | 2.020 | 1.990 | 2.020 | 23,556,100 | 2.020 |
11/11/2020 | 1.980 | 2.010 | 1.960 | 2.000 | 34,007,984 | 2.000 |
10/11/2020 | 1.930 | 1.980 | 1.910 | 1.980 | 55,369,300 | 1.980 |
09/11/2020 | 1.900 | 1.930 | 1.860 | 1.900 | 28,262,000 | 1.900 |
06/11/2020 | 1.880 | 1.900 | 1.830 | 1.870 | 25,159,200 | 1.870 |
05/11/2020 | 1.800 | 1.900 | 1.800 | 1.890 | 35,435,900 | 1.890 |
04/11/2020 | 1.800 | 1.810 | 1.760 | 1.780 | 20,843,100 | 1.780 |
03/11/2020 | 1.760 | 1.820 | 1.750 | 1.800 | 29,129,100 | 1.800 |
02/11/2020 | 1.730 | 1.760 | 1.720 | 1.760 | 30,691,400 | 1.760 |
30/10/2020 | 1.760 | 1.770 | 1.730 | 1.730 | 28,845,800 | 1.730 |
29/10/2020 | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.760 | 28,367,500 | 1.760 |
28/10/2020 | 1.820 | 1.850 | 1.810 | 1.820 | 20,789,400 | 1.820 |
27/10/2020 | 1.820 | 1.840 | 1.800 | 1.820 | 20,131,600 | 1.820 |
26/10/2020 | 1.890 | 1.900 | 1.820 | 1.820 | 24,767,400 | 1.820 |
23/10/2020 | 1.900 | 1.910 | 1.880 | 1.880 | 12,489,100 | 1.880 |
22/10/2020 | 1.910 | 1.920 | 1.890 | 1.890 | 16,086,500 | 1.890 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation