Historical Price
Filter Dates:
Historical price from Oct 30, 2025 to Jan 23, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (12/01/2026 to 23/01/2026) |
2.420 | 2.440 | 2.350 | 2.360 | 201,765,584 | 2.360 |
| Previous 2 weeks (26/12/2025 to 09/01/2026) |
2.360 | 2.430 | 2.350 | 2.410 | 156,892,320 | 2.410 |
| Previous 4 weeks (27/11/2025 to 24/12/2025) |
2.370 | 2.380 | 2.290 | 2.360 | 432,497,451 | 2.360 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 23/01/2026 | 2.370 | 2.380 | 2.350 | 2.360 | 26,645,400 | 2.360 |
| 22/01/2026 | 2.400 | 2.400 | 2.360 | 2.370 | 22,579,500 | 2.370 |
| 21/01/2026 | 2.390 | 2.400 | 2.380 | 2.390 | 17,161,000 | 2.390 |
| 20/01/2026 | 2.390 | 2.420 | 2.390 | 2.410 | 19,521,200 | 2.410 |
| 19/01/2026 | 2.410 | 2.410 | 2.380 | 2.400 | 10,852,500 | 2.400 |
| 16/01/2026 | 2.420 | 2.420 | 2.390 | 2.410 | 28,128,800 | 2.410 |
| 15/01/2026 | 2.430 | 2.430 | 2.390 | 2.410 | 26,200,600 | 2.410 |
| 14/01/2026 | 2.420 | 2.430 | 2.400 | 2.420 | 13,470,084 | 2.420 |
| 13/01/2026 | 2.440 | 2.440 | 2.410 | 2.430 | 21,887,400 | 2.430 |
| 12/01/2026 | 2.420 | 2.430 | 2.400 | 2.430 | 15,319,100 | 2.430 |
| 09/01/2026 | 2.410 | 2.420 | 2.400 | 2.410 | 20,431,000 | 2.410 |
| 08/01/2026 | 2.410 | 2.430 | 2.390 | 2.410 | 36,339,200 | 2.410 |
| 07/01/2026 | 2.400 | 2.410 | 2.390 | 2.410 | 13,433,000 | 2.410 |
| 06/01/2026 | 2.380 | 2.400 | 2.360 | 2.390 | 21,352,200 | 2.390 |
| 05/01/2026 | 2.380 | 2.400 | 2.380 | 2.380 | 14,883,100 | 2.380 |
| 02/01/2026 | 2.400 | 2.400 | 2.370 | 2.380 | 13,168,200 | 2.380 |
| 31/12/2025 | 2.390 | 2.400 | 2.370 | 2.390 | 10,223,000 | 2.390 |
| 30/12/2025 | 2.380 | 2.390 | 2.370 | 2.380 | 12,571,600 | 2.380 |
| 29/12/2025 | 2.360 | 2.380 | 2.350 | 2.370 | 10,011,920 | 2.370 |
| 26/12/2025 | 2.360 | 2.360 | 2.350 | 2.360 | 4,479,100 | 2.360 |
| 24/12/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.340 | 2.360 | 7,509,600 | 2.360 |
| 23/12/2025 | 2.360 | 2.370 | 2.340 | 2.350 | 19,631,900 | 2.350 |
| 22/12/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.340 | 2.350 | 15,020,700 | 2.350 |
| 19/12/2025 | 2.340 | 2.360 | 2.330 | 2.340 | 58,709,800 | 2.340 |
| 18/12/2025 | 2.320 | 2.340 | 2.320 | 2.330 | 17,472,200 | 2.330 |
| 17/12/2025 | 2.310 | 2.340 | 2.310 | 2.320 | 23,280,551 | 2.320 |
| 16/12/2025 | 2.310 | 2.350 | 2.310 | 2.330 | 24,344,400 | 2.330 |
| 15/12/2025 | 2.310 | 2.320 | 2.300 | 2.320 | 17,695,900 | 2.320 |
| 12/12/2025 | 2.320 | 2.330 | 2.300 | 2.330 | 27,700,900 | 2.330 |
| 11/12/2025 | 2.310 | 2.330 | 2.290 | 2.320 | 24,810,100 | 2.320 |
| 10/12/2025 | 2.320 | 2.330 | 2.300 | 2.310 | 20,947,300 | 2.310 |
| 09/12/2025 | 2.290 | 2.320 | 2.290 | 2.320 | 23,932,900 | 2.320 |
| 08/12/2025 | 2.320 | 2.330 | 2.290 | 2.290 | 22,822,700 | 2.290 |
| 05/12/2025 | 2.320 | 2.330 | 2.310 | 2.330 | 10,363,600 | 2.330 |
| 04/12/2025 | 2.340 | 2.340 | 2.320 | 2.320 | 9,343,000 | 2.320 |
| 03/12/2025 | 2.340 | 2.340 | 2.320 | 2.330 | 16,781,000 | 2.330 |
| 02/12/2025 | 2.320 | 2.340 | 2.320 | 2.330 | 20,420,000 | 2.330 |
| 01/12/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.310 | 2.330 | 23,635,600 | 2.330 |
| 28/11/2025 | 2.370 | 2.370 | 2.340 | 2.350 | 17,024,400 | 2.350 |
| 27/11/2025 | 2.370 | 2.380 | 2.340 | 2.370 | 31,050,900 | 2.370 |
| 26/11/2025 | 2.380 | 2.390 | 2.360 | 2.360 | 13,908,900 | 2.360 |
| 25/11/2025 | 2.370 | 2.390 | 2.350 | 2.370 | 23,125,200 | 2.370 |
| 24/11/2025 | 2.350 | 2.370 | 2.340 | 2.360 | 55,882,788 | 2.360 |
| 21/11/2025 | 2.340 | 2.350 | 2.320 | 2.330 | 18,686,800 | 2.330 |
| 20/11/2025 | 2.370 | 2.380 | 2.330 | 2.350 | 24,861,200 | 2.350 |
| 19/11/2025 | 2.310 | 2.340 | 2.310 | 2.340 | 16,481,000 | 2.340 |
| 18/11/2025 | 2.330 | 2.330 | 2.310 | 2.320 | 24,339,900 | 2.320 |
| 17/11/2025 | 2.320 | 2.350 | 2.310 | 2.330 | 22,194,000 | 2.330 |
| 14/11/2025 | 2.310 | 2.330 | 2.300 | 2.320 | 30,966,200 | 2.320 |
| 13/11/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.330 | 2.340 | 24,948,200 | 2.340 |
| 12/11/2025 | 2.360 | 2.370 | 2.330 | 2.360 | 23,571,200 | 2.360 |
| 11/11/2025 | 2.340 | 2.380 | 2.310 | 2.360 | 35,291,000 | 2.360 |
| 10/11/2025 | 2.320 | 2.340 | 2.300 | 2.330 | 21,371,800 | 2.330 |
| 07/11/2025 | 2.300 | 2.330 | 2.300 | 2.320 | 21,628,400 | 2.320 |
| 06/11/2025 | 2.320 | 2.320 | 2.270 | 2.310 | 54,091,000 | 2.310 |
| 05/11/2025 | 2.310 | 2.320 | 2.280 | 2.310 | 50,209,100 | 2.310 |
| 04/11/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.320 | 2.330 | 42,402,600 | 2.330 |
| 03/11/2025 | 2.370 | 2.370 | 2.340 | 2.350 | 29,451,600 | 2.350 |
| 31/10/2025 | 2.370 | 2.380 | 2.350 | 2.370 | 34,472,400 | 2.370 |
| 30/10/2025 | 2.400 | 2.400 | 2.350 | 2.370 | 33,485,500 | 2.370 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation
