Investment Calculator
Quotes Delayed 10 Minutes
Updated: 09 Feb 2026 09:01
| SGX Symbol: | C38U | Currency: | SGD |
|---|---|---|---|
| Last Done: | 2.480 | Volume ('000): | 1,820 |
| Change: | +0.030 | % Change: | 1.2 |
| Day's Range: | 2.460 - 2.480 | 52 Weeks' Range: | 1.930 - 2.490 |
| Intra-Day | Trade Quote | ||
|---|---|---|---|
| Opening: | 2.470 | Buy: | 2.460 |
| High: | 2.480 | Sell: | 2.480 |
| Low: | 2.460 | Buy Volume (Units): | 1,330,900 |
| Volume Done (Units): | 1,820,000 | Sell Volume (Units): | 2,134,800 |
